ポータル・検索サイト
| Google | 770px |
| iGoogle | 920px842pxからのリキッド |
| Yahoo | 950px |
| Livedoor | 954px |
| Goo | 970px |
| MSN | 950px |
| Infoseek | 850px |
| Excite | 920px |
| フレッシュアイ | 986px |
| はてな | 920pxからのリキッド |
| @nifty | 945px |
| BIGLOBE | 950px |
| OCN | 950px |
| So-net | 970px |
| ODN | 760px |
| AOL | 900px |
| au one | 980px |
//iGoogleの値を間違えて記述していたので修正しました。
各新聞社のニュースサイト
| YOMIURI ONLINE | 920pxからのリキッド |
| 毎日jp | 950px |
| asahi.com | 780pxからのリキッド |
| NIKKEI NET | 985pxからのリキッド |
大手ニュースサイト
| ITmedia | 970pxからのリキッド |
| CNET Japan | 990px |
| CNN.co.jp | 1000px |
| Impress Watch Headline | 960px |
| TechCrunch Japanese | 962px |
| スラッシュドット・ジャパン | 915pxからのリキッド |
web2.0系サイト
| mixi | 950px |
| GREE | 740px |
| MySpace | 800px |
| Flickr | 848px |
| Twitter | 755px |
| del.icio.us | 785pxからのリキッド |
| Digg | 945pxからのリキッド |
| Facebook | 800px |
| Last.fm | 960pxからのリキッド |
| Photobucket | 970pxからのリキッド |
| Zooomr | 850px |
| Buzzurl | 930px |
企業サイト
| 出光興産 | 750px |
| 富士通 | 750px |
| 日本板硝子 | 765px |
| キヤノン | 730px |
| コスモ石油 | 740px |
| トステム | 780px |
| 明治製菓 | 805px |
| 三井物産 | 770px |
| パイオニア | 755px |
| 旭化成 | 760px |
| 宇部興産 | 760px |
| 日本ビクター | 750px |
| 日本生命保険 | 750px |
| リコー | 748px |
| アサヒビール | 771px |
| 富士ゼロックス | 775px |
| 大成建設 | 896px |
| 三井化学 | 880px |
| 三菱商事 | 760px |
| 三菱電機 | 1017px |
以上は"「日経パソコン」企業サイトランキング 2007"の上位20サイト
//以下、2/24 19:22加筆
ショッピングサイト
| 楽天 | 740px |
| Amazon | 907px |
| ビッダーズ | 765px |
| HMV | 982px |
| タワーレコード | 960px |
| TSUTAYA online | 930px |
| ブックオフオンライン | 983px |
| ムトウ | 900px |
| ニッセン | 950px |
| ベルメゾン | 750px |
| ビックカメラ.com | 872px |
| ヨドバシ・ドット・コム | 816px |
| ヤマダ電機WEB.COM | 962px |
関連するエントリー